» XAMPPのブログ記事


ECCUBE(2.4.4)をXAMMPにインストールしようとしたところ、PHPのバージョンが5.2.*でないとダメらしいということがわかった。
現在、XAMPP v.1.7.4を使っているので、1.6.5~1.6.6aくらいに変更せねば…
というわけで、XAMPPのバージョンをまとめてみました。

XAMPP Version Modified (*1) Apache 2.x MySQL 4.x MySQL 5.x PHP 4.x PHP 5.x NOTE
0.9 2003/07/27 2.0.47 4.0.14 4.3.3 rc2 *2
1 2003/09/07 2.0.47 4.0.14 4.3.3 *2
1.1 2003/10/28 2.0.47 4.0.16 4.3.3 *2
1.2 2003/11/07 2.0.48 4.0.16 4.3.4 *2
1.3 2004/02/11 2.0.49 4.0.18 4.3.6 *2
1.4.1  2004/03/29
1.4 2004/04/09 2.0.49 4.0.18 4.3.4 *2
1.4.2  2004/04/18 2.0.49 4.0.18 4.3.6 *2
development  2004/06/11 *2
1.4.3  2004/06/30 2.0.49 4.0.20a 4.3.7 *2
1.4.4  2004/07/06 2.0.50 4.0.20 4.3.7 *2
1.4.5  2004/08/15 2.0.50 4.0.20 4.3.8 5.0.0 *2
1.4.6  2004/08/16 2.0.50 4.0.20 4.3.8 5.0.1 *2
1.4.7  2004/09/19 2.0.51 4.0.21 4.3.8 5.0.1 *2
1.4.8  2004/09/28 2.0.51 4.0.21 4.3.9 5.0.2 *2
1.4.9  2004/12/06 2.0.52 4.0.21 4.3.9 5.0.2 *2
1.4.10  2004/12/08 2.0.52 4.1.7 4.3.9 5.0.2 *2
1.4.11  2004/12/28 2.0.52 4.1.8 4.3.10 5.0.3 *2
1.4.12  2005/03/08 2.0.53 4.1.9 4.3.10 5.0.3 *2
1.4.13  2005/04/10 2.0.54 4.1.11 4.3.11 5.0.4 *2
1.4.14  2005/06/19 2.0.54 4.1.12 4.3.11 5.0.4 *2
1.4.15  2005/08/17 2.0.54 4.1.13 4.4.0 5.0.4 *2
1.4.16  2005/10/09 2.0.54 4.1.14 4.4.0 5.0.5 *2
1.5.0  2005/11/16 2.0.55 5.0.15 4.4.1 5.0.5 *2
1.5.0-pl1 2.0.55 5.0.15 4.4.1-pl1 5.0.5 *2
1.5.1  2006/01/08 2.2.0 5.0.18 4.4.1-pl1 5.1.1 *2
1.5.2  2006/04/26 2.2.0 5.0.20 4.4.2-pl1 5.1.2 *2
1.5.3  2006/06/01 2.2.2 5.0.21 4.4.2-pl1 5.1.4 *2
1.5.4  2006/09/10 2.2.3 5.0.24a 4.4.4 5.1.6 *2
1.5.4a  2006/10/07 2.2.3 5.0.24a 4.4.4 5.1.6 *2
1.5.5  2006/11/26 2.2.3 5.0.27 4.4.4 5.2.0 *2
1.6.0  2007/02/18 2.2.4 5.0.33 4.4.5 5.2.1 *2
1.6.0a  2007/02/22 2.2.4 5.0.33 4.4.5 5.2.1 *2
1.6.1  2007/04/19 2.2.4 5.0.37 4.4.6 5.2.1 *2
1.6.2  2007/05/29 2.2.4 5.0.41 4.4.7 5.2.2 *2
1.6.3  2007/07/22 2.2.4 5.0.45 4.4.7 5.2.3 *2
1.6.3a  2007/07/26 2.2.4 5.0.45 4.4.7 5.2.3 *2
1.6.4  2007/10/15 2.2.6 5.0.45 4.4.7 5.2.4 *2
1.6.5  2008/01/03 2.2.6 5.0.51 4.4.7 5.2.5 *3
1.6.6  2008/02/10 2.2.8 5.0.51 4.4.8 5.2.5
1.6.6a  2008/02/28 2.2.8 5.0.51a 4.4.8 5.2.5 *3
1.6.7  2008/07/06 2.2.9 5.0.51b 4.4.8 5.2.6 *3
1.6.8  2008/09/28 2.2.9 5.0.67 4.4.9 5.2.6 *3
1.7 2009/01/13 2.2.11 5.1.30 5.2.8 *3
1.7.1  2009/04/13 2.2.11 5.1.33 5.2.9 *3
1.7.2  2009/08/10 2.2.12 5.1.37 5.3.0 *3
1.7.3  2009/12/22 2.2.14 5.1.41 5.3.1 *3
1.7.4  2011/01/22 2.2.17 5.5.8 5.3.5

出典

*1) http://sourceforge.net/projects/xampp/files/
*2) http://cl.pocari.org/2007-11-04-1.html
*3) http://lebemannes.com/?p=37

ブログ検索

ブログカレンダー

2024年10月
« 10月    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Yahoo!ショッピング

アクセスカウンタ

  • 本日(回): 19
  • 週間(回): 152
  • 合計(回): 452217

Since 2011/07/01